Cadastre seu e-mail e receba conteúdos, notícias, lançamentos e ofertas pensadas para todas as pessoas — com ou sem alergias. Aqui, todo mundo pode mais :)
Que criança não ama um ovo de Páscoa?
Foi pensando especialmente nas crianças alérgicas que desenvolvemos um chocolate seguro à base somente de cacau e açúcar cristal, sem risco de contaminação cruzada com leite, soja, amendoim e castanhas em geral (comumente encontrado em outros chocolates).
Nossos ovos de páscoa são acompanhados de um chaveiro sortido do Brain Rot (Tralalero Tralala, Tung Tung Tung Sahur ou Bombardino Crocodilo)
Queremos que nossos produtos ajudem a alegrar o coração das crianças alérgicas de todo o Brasil!
Conte com a SOS Alergia!
| Porção: 20 g | ||||
| 100 g | 20 g | %VD* | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 509 | 102 | 5 | |
| Carboidratos (g) | 59 | 12 | 4 | |
| Açúcares totais (g) | 57 | 11 | - | |
| Açúcares adicionados (g) | 57 | 11 | 22 | |
| Proteínas (g) | 3,9 | 0,8 | 2 | |
| Gorduras totais (g) | 30 | 5,9 | 9 | |
| Gorduras saturadas (g) | 16 | 3,2 | 16 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | -- | |
| Fibras alimentares (g) | 6 | 1,2 | 5 | |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||||
Ingredientes: açúcar e cacau. NÃO CONTÊM GLÚTEN e LEITE.
| Porção: 20 g | ||||
| 100 g | 20 g | %VD* | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 313 | 63 | 3 | |
| Carboidratos (g) | 2,2 | 0,4 | 0 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 3,7 | 0,8 | 2 | |
| Gorduras totais (g) | 30 | 5,9 | 9 | |
| Gorduras saturadas (g) | 16 | 3,2 | 16 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | -- | |
| Fibras alimentares (g) | 6 | 1,2 | 5 | |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||||
Ingredientes: cacau (manteiga e líquor) e edulcorante Matitol. NÃO CONTÊM GLÚTEN, LEITE e AÇÚCAR.
| Porção: 20 g | ||||
| 100 g | 20 g | %VD* | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 477 | 95 | 5 | |
| Carboidratos (g) | 36 | 7,2 | 2 | |
| Açúcares totais (g) | 30 | 6 | - | |
| Açúcares adicionados (g) | 30 | 6 | 12 | |
| Proteínas (g) | 10 | 2,1 | 4 | |
| Gorduras totais (g) | 33 | 6,6 | 10 | |
| Gorduras saturadas (g) | 15 | 2,9 | 15 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | -- | |
| Fibras alimentares (g) | 17 | 3,3 | 13 | |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||||
Ingredientes: Líquor/massa pura de cacau e açúcar. NÃO CONTÊM GLÚTEN e LEITE.
Peso líquido: Você poderá escolher o tamanho de 150 ou 350 ou 500 gramas
Conservação: Manter em local fresco e seco. Evite de colocar em geladeira, pois pode alterar algumas características do chocolate.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Caro cliente, agradecemos pelo carinho que possui com respeito a marca SOS Alergia.
Com relação aos Correios, nossa sugestão é que escolha a opção de envio por SEDEX e não por ENCOMENDA NORMAL (PAC). Para verificar o prazo de entrega para sua região, por favor, acesse o link: http://www3.correios.com.br/sistemas/precosPrazos/
É preciso citar também que em algumas cidades há bairros que são considerados pelos Correios como “ÁREA DE RISCO”. Por isso, antes de realizar sua compra, verifique a situação de seu bairro no site: http://www3.correios.com.br/sistemas/precosPrazos/restricaoentrega/
Solicitamos a sua compreensão.
Antes de realizar sua compra em nossa loja virtual, verifique se existe uma franquia da SOS Alergia em sua cidade ou estado. Com certeza, será mais fácil, barato e rápido adquirir o produto nela.











